Description
|
Næringsinnhold |
pr. 100 gram |
| Energi | 1449 kJ/342 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| herav mettede fettsyrer | 0,2 g |
| Karbohydrater | 71 g |
| herav sukkerarter | 0,6 g |
| Kostfiber | 9,2 g |
| Protein | 7,7 g |
| Salt | 0,01 g |
| Jern | 2,4 mg 17 %* |
*Av referanseverdien.
Oppbevaring: Oppbevares tørt, ikke for varmt og ikke i nærheten av varer med sterk lukt.






