Description
| Næringsinnhold | pr. 100 gram |
| Energi | 1426 kJ / 337 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| herav mettede fettsyrer | 0,2 g |
| Karbohydrater | 72 g |
| herav sukkerarter | 0,6 g |
| Kostfiber | 8,6 g |
| Protein | 6,3 g |
| Salt | 0,07 g |
Oppbevaring: Oppbevares tørt, ikke for varmt og ikke i nærheten av varer med sterk lukt.
Nettovekt pr. pose: 25 kg.

Mjøl av gule erter (sekk 10 kg)
!




